| 実績表/ 閉鎖サイト |
| サイト名 | メール単価(円) | PTC単価(円) | 登録報酬(円) | 最低支払額(円) | ダウン報酬(%) | オープン | 運営者 |
| 住所 | |||||||
| マック ワン メール | 0.1〜1 | 0.1〜1 | 0 | 100 | 12-2-1-1% | 06.04.05 | 西原栄子 |
| 福岡県古賀市 | |||||||
| Thank You Mail | 0.25〜 | 0.25〜 | 0 | 39 | 10-10-5% | 06.04.06 | 中村弘一 |
| 愛知県名古屋市中村区沖田町210-1 | |||||||
| ねこめーる | 0.25〜1 | 0.25〜1 | 0 | 200 | 15-5-3-2-1% | 06.03.14 | 大越由季 |
| 東京都台東区下谷1-5 | |||||||
| Meteoric Mail | 0.2〜1 | 0.1〜1 | 5 | 100 | 10-5-2% | 06.03.02 | 永田優治 |
| 岡山県岡山市柳町1-2-27 | |||||||
| Clickworld | 0.3〜1 | 0.15〜1 | 0 | 300 | 10-2% | 06.03.12 | 秋元啓孝 |
| 埼玉県草加市長栄町252 | |||||||
| CLICK Monkey | 0.1〜0.5 | 0.1〜0.5 | 10 | 100 | 15-3-2% | 06.03.13 | 木村英介 |
| 広島県広島市東区愛宕町9-7-404 | |||||||
| mugen-mail | 0.25〜1 | 0.25〜1 | 0 | 150 | 15-3-2% | 06.01.31 | 今井俊夫 |
| 大阪府門真市新橋町3−1−101 | |||||||
| SAKURA Mail | 0.25〜1 | 0.25〜1 | 0 | 100 | 13-2-1-1% | 06.01.11 | 田中直子 |
| 福岡県福岡市西区西入部345-130 | |||||||
| 情報伝説 | 0.25〜1 | 0.25〜1 | 5 | 100 | 15-4-3-2-1% | 06.01.21 | 宮之尾博明 |
| 長野県長野市中御所122−5−B101 | |||||||
| CLICK AD | 0.2〜10 | 0.1〜10 | 5 | 100 | 15-4-2-1% | 06.01.30 | 野村弘樹 |
| 広島県広島市中区銀山町11-9-201 | |||||||
| Cash Cow | 0.25〜10 | 0.1〜0.5 | 0 | 80 | 16-3-1% | 05.12.10 | 米満英治 |
| 熊本県熊本市神水 | |||||||
| IBS Leadmail | 0.1〜0.5 | 0.1〜0.5 | 50 | 100 | 10-5-3-2-1% | 05.12.15 | 森浩康 |
| 福島県いわき市泉町滝尻字南坪77 | |||||||
| Presidentmail | 0.2〜10 | 0.3 | 0 | 99 | 15-5-3-2% | 05.12.24 | フォーザピープル(株) |
| 大阪府守口市竜田通2-1-13 | |||||||
| Mail Theater | 0.15〜5 | 0.15〜5 | 0 | 500 | 20-3-2-1% | 05.12.21 | 井上芳紀 |
| 東京都町田市金森963-3 | |||||||
| めーる333 | 0.25〜1 | 0.1〜0.5 | 0 | 333 | 17-4-1% | 05.12.13 | 野村優子 |
| 香川県高松市西東町 | |||||||
| SUNSHINE mail | 0.25〜0.35 | 0.2〜0.3 | 100 | 700 | 12-4-2-1-1% | 05.11.01 | 小田祥平 |
| 福岡県糟屋郡新宮町下府407−5 | |||||||
| 西成広告電信 | 0.25〜1 | 0.1〜0.5 | 0 | 100 | 20-3-2% | 05.11.30 | 仙台浩之 |
| 大阪市西成区山王1-5-12-203 | |||||||
| 開花亭 | 0.3〜1 | 0.3〜0.6 | 0 | 500 | 13-2-1% | 05.10.30 | 加藤純子 |
| 名古屋市中川区山王3-16-27 | |||||||
| Lovers-click.biz | 0.1〜1 | 0.1〜1 | 50 | 500 | 13-8-5-1% | 05.10.01 | lovers-click.biz運営局 |
| 北海道旭川 | |||||||
| GloryMail | 0.15〜2 | 0.15〜1 | 200 | 500 | 12-6-3-2-1-1-1-1% | 05.09.24 | 瀧口勝之 |
| 福岡県北九州市小倉南区湯川新町 | |||||||
| diamond-mail.biz | 0.25〜1 | 0.1〜0.5 | 0 | 100 | 15-8-5-1-1% | 05.08.21 | 大原幸子、川畑恵美子 |
| 大阪市西区南堀江1-18-11 | |||||||
| asianmail | 0.25〜 | 0.1〜0.2 | 0 | 100 | 15-2-2-1% | 05.07.12 | 志満麻美 |
| 神奈川県川崎市中原区下新城1-4-8 | |||||||
| DERI MAIL | 0.25〜 | - | 200 | 500 | 15-5-3-2-1-1-1% | 05.06.15 | yano maiko |
| 愛知県刈谷市逢妻町 | |||||||
| Lepus Mail | 0.25〜2 | 0.25〜2 | 200 | 1,000 | 20-5-3-1-1% | 05.05.15 | 高橋典子/高橋 俊 |
| 新潟市槙尾153−2 | |||||||
| JAPAN MGS | 0.3〜3 | - | 300 | 3,000 | 300円/一人紹介 | 05.04.30 | 河口まゆみ |
| 東京都台東区台東1−32−1 | |||||||
| Prem-email | 0.25〜2 | 0.25〜2 | 200 | 1,000 | 20-5-3-2-1% | 05.04.01 | 高本賢吾 |
| 長崎県佐世保市石坂町199−16 | |||||||
| udrweb | 0.25〜0.5 | 0.1〜0.5 | 200 | 2,000 | 15-5-3-2-1% | 05.04.30 | 仁方越 幸裕 |
| 広島県広島市 | |||||||
| 流石めーる | 0.25〜1 | 0.1〜0.5 | 0 | 100 | 10-2-1% | 05.04.06 | 蔵重直樹 |
| 山口県防府市大字新田1453 | |||||||
| トロピカルメール | 0.5 | 0.5 | 50 | 500 | 15-5-1-1-1% | 05.03.16 | 海上あやか |
| 神奈川県茅ヶ崎市東海岸南1-7-2 | |||||||
| bugiugi-cash.com | 0.1〜0.5 | 0.2〜0.5 | 0 | 500 | 10-5-2-1-1 % | 05.03.28 | 岩田真理 |
| 岐阜県羽島郡岐南町三宅 | |||||||
| Le Coeur | 0.25〜0.5 | 0.1〜0.5 | 0 | 500 | 15-3-2-1-1% | 05.02.15 | 久保田はるみ |
| 愛知県春日井市四ツ家町字四ツ家38-1 | |||||||
| SHIMAMUNET | 0.2〜0.4 | 0.3〜0.6 | 50 | 1,000 | 20-10-5-5-5% | 05.02.09 | 島宗直之 |
| 神奈川県横浜市南区宮元町2-29-1D | |||||||
| yan-mail | 0.5 | 0.25〜0.5 | 100 | 500 | 15-3-2-1% | 05.02.21 | 田中久資 |
| 福岡県福岡市早良区原6―21―15 | |||||||
| TEDDY BEAR MAIL | 0.25〜0.5 | 0.1〜0.5 | 0 | 100 | 20-5-1-1-1% | 05.02.23 | 新居千恵 |
| 群馬県新田郡笠懸町阿左美767-22 | |||||||
| Magic2Mail | 0.25〜0.5 | 0.1〜0.25 | 0 | 500 | 15-3-2-1-1-1% | 05.01.29 | オウナイキョウ |
| 東京都北区赤羽南1-16 | |||||||
| LUNA Mail | 0.1〜 | - | 500 | 1,000 | 10-6-2-2-2% | 05.01.19 | (有)ネットワークサービス 岡田憲明 |
| 千葉県市川市市川3-28-15 | |||||||
| 500ポイント | 1 | - | 0 | 500 | 30-20-10% | 04.12.17 | (株)ピーブイアップ |
| 京都府八幡市男山笹谷4−2 D19 | |||||||
| Fortune Teller | 0.39〜3 | 0.1 | 200 | 1,500 | 15-5-3-1-1% | 04.11.30 | 宮本誠治 |
| 大阪府大阪市旭区高殿 7−8−18 | |||||||
| eライフナビ.net | 0.25〜5 | 0.25〜5 | 0 | 500 | 15-3-2-1-1-1% | 04.11.15 | オウナイキョウ |
| 東京都北区赤羽南1-16 | |||||||
| パステルメール | 0.15〜3 | 0.15〜3 | 100 | 2,000 | 10-5-3-2-1-1% | 04.10.01 | 田口敦 |
| 三重県津市 | |||||||
| Positiveclick | 0.3〜1 | - | 0 | 2,000 | 10-5-1% | 04.08.01 | サカグチタカノリ |
| 群馬県桐生市宮本町4-8-51 | |||||||
| ゴールドコクーン | 0.1〜0.5 | 0.1〜0.5 | 300 | 2,000 | 20-5-2-1-1% | 04.05.30 | 高橋多見 |
| 神奈川県足柄上郡開成町吉田島1131 | |||||||
| web4ad.com | 0.1〜5 | 0.1〜5 | 50 | 1,000 | 20-10-5-1% | 04.05.01 | 中野賢一 |
| 富山県西砺波郡福岡町本領447−5 | |||||||
| クリックラウンジ | 0.1〜5 | 0.1〜5 | 0 | 3,000 | 20-5-5-1-1% | 04.03.19 | イノウエヤスコ |
| 神奈川県藤沢市亀井野413-3 | |||||||
| GetPaidMail | 0.3〜0.5 | 0.2〜0.4 | 500 | 2,000 | 10-5-3-2-1-1% | 04.03.25 | 葛西敏 |
| 神奈川県川崎市中原区下新城1-4-8 | |||||||
| prize-prize | 1〜1.5 | 0.5〜1.5 | 0 | 500 | 10-5% | 03.08.20 | Prize-Prize.com |
| ? |