リードメール徹底比較《実績表》

-----私の実績表です。取りこぼしが多いことをご了承の上、ご参考にしてください。-----

ホーム閉鎖サイト
順位 サイト名 〜'05.09(円) '05.10(円) '05.11(円) '05.12(円) '06.1(円) '06.02(円) '06.03(円)
1 流石めーる 285.3 723.61 997.95 1475.25 1759.96 2049.23 2423.22
2 GetPaidMail 757.9 833.6 860.2 889.26 909.55 930.85 951.29
3 LUNA Mail ? 655.18 686.58 728.48 771.11 790.21 816.81
4 prize-prize 560.5 614.2 661.45 687.5 744.35 769.15 799.95
5 GloryMail 205.6 257.3 294.75 375.94 476.84 575.87 718.43
6 クリックラウンジ 298.63 377 432.296 485.169 534 576 624.419
7 eライフナビ.net 383.14 443.29 491.495 533.345 576.42 604.07 617.57
8 web4ad.com 287.37 367.35 443.74 494.35 525.2 567.43 604
9 asianmail 61.05 128.45 277.089 321.6795 423.699 490.8765 588.0059
10 JAPAN MGS 486 502 521 536 551 565 565
11 Positiveclick 335 401.4 434.8 462.6 496.4 511.8 530.2
12 SUNSHINE mail - - 104.812 105.512 342.55 470.236 527.788
13 Fortune Teller 338.21 368.36 394.66 420.87 438.94 445.8 456.03
14 開花亭 - - 116.55 240.47 268.94 305.21 437.93
15 トロピカルメール 189.5 258 303.5 336.125 360.075 380.8 408.55
16 Lepus Mail 340.02 360.31 371.48 381.51 388.1 390.13 394.49
17 Prem-email 299.31 322.36 341.01 348.91 353.09 360.44 365.09
18 TEDDY BEAR MAIL 91.066 181.246 241.482 281.85 318.95 347.28 362.85
19 ゴールドコクーン 333 347 351 352.4 354.8 355.2 355.9
20 DERI MAIL 228 244 249 250 251 252 254
21 500ポイント 49.95 109.95 142.45 172.45 200.95 216.95 242.8
22 yan-mail 177.37 189.62 194.3 204.01 205.82 206 209
23 パステルメール 113.6 161.25 167.9 171.4 173.2 174.6 175.9
24 Magic2Mail 113.03 132.33 146.08 162.43 169.48 173.23 175.73
25 Le Coeur 46.855 74.105 99.805 120.155 137.005 149.005 155.255
26 Lovers-click.biz - 71.502 91.6202 109.3714 124.6482 133.3267 141.2049
27 SHIMAMUNET 131.1 132.9 135.1 136.9 138.7 139.8 140.7
28 IBS Leadmail - - - 62.6 97.54 109.805 119.335
29 Mail Theater - - - 9.42 34.75 50.97 116.79
30 diamond-mail.biz 26.89 53.21 78.11 94.6 102.11 108.27 115.56
31 SAKURA Mail - - - - 13.69 52 107.59
32 めーる333 - - - 64.64 82.95 86.26 87.18
33 bugiugi-cash.com 45.62 53.27 58.4 59 56.48 63.75 64.25
34 西成広告電信 - - - 15.1 24.1 34.5 43.36
35 CLICK AD - - - - 7 24.36 34.75
36 情報伝説 - - - - 13 15 26
37 CLICK Monkey - - - - - - 11.875
38 ねこめーる - - - - - - 10.95
39 Meteoric Mail - - - - - - 5
40 Clickworld - - - - - - 4.875
41 mugen-mail - - - - - 1.4 2.62
42 Cash Cow - - - 0.25 0.632 0.864 0.854
43 カラフルトーク ? ? ? ? ? ? ?
44 SuperPoint 81 95 ? ? ? ? ?
45 udrweb 324.5 364.25 373.75 388.75 402.5 414.76 ?
46 FOREST MAIL - - 122.8 139 閉鎖 - -
47 デュナミスメール - - 100 ? ? ? ?
48 DUCK TAIL - 130.66 199.38 246.31 253.07 260.15 ?
49 Satellite Mail 143.45 174.755 ? ? ? ? ?
50 White Dolphin 閉鎖 - - - - - -

お問い合わせ
© Copyright 2005 DHP All rights reserved.